Стоимость общетерапевтических программ
Общетерапевтическая программа лечения
Категория номеров | 18.11.2024 - 12.01.2025 | 13.01.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 31.08.2025 | 01.09.2025 - 16.11.2025 | 17.11.2025 - 15.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 5 300 | 5 500 | 5 800 | 6 100 | 6 400 | 6 100 |
Двухместный 2-я категория "эконом", корп. 1, 2 | 3 800 | 4 000 | 4 300 | 4 600 | 4 900 | 4 600 |
Одноместный 1-я категория, корп. 2 | 5 800 | 6 000 | 6 300 | 6 600 | 6 900 | 6 600 |
Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 4 300 | 4 500 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 100 |
Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) | 4 500 | 4 700 | 5 000 | 5 300 | 5 600 | 5 300 |
Одноместный 1-я категория улучшенный, корп. 1 (4 этаж) | 6 200 | 6 400 | 6 700 | 7 000 | 7 300 | 7 000 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 | 5 100 | 5 300 | 5 600 | 5 900 | 6 200 | 5 900 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория, улучшенный, корп. 2 | 5 300 | 5 500 | 5 800 | 6 100 | 6 400 | 6 100 |
Всё включено
Категория номеров | 18.11.2024 - 12.01.2025 | 13.01.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 31.08.2025 | 01.09.2025 - 16.11.2025 | 17.11.2025 - 15.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 5 800 | 6 000 | 6 300 | 6 600 | 6 900 | 6 600 |
Двухместный 2-я категория "эконом", корп. 2, 1 | 4 300 | 4 500 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 100 |
Одноместный 1-я категория, корп. 2 | 6 300 | 6 500 | 6 800 | 7 100 | 7 400 | 7 100 |
Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 4 800 | 5 000 | 5 300 | 5 600 | 5 900 | 5 600 |
Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) | 5 000 | 5 200 | 5 500 | 5 800 | 6 100 | 5 800 |
Одноместный 1-я категория улучшенный, корп. 1 (4 этаж) | 6 700 | 6 900 | 7 200 | 7 500 | 7 800 | 7 500 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 | 5 600 | 5 800 | 6 100 | 6 400 | 6 700 | 6 400 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 | 5 800 | 6 000 | 6 300 | 6 600 | 6 900 | 6 600 |
Программа пребывания "Отдых" (проживание, питание)
Категория номеров | 18.11.2024 - 12.01.2025 | 13.01.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 31.08.2025 | 01.09.2025 - 16.11.2025 | 17.11.2025 - 15.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 4 700 | 4 900 | 5 200 | 5 500 | 5 800 | 5 500 |
Двухместный 2-я категория "эконом", корп. 2, 1 | 3 200 | 3 400 | 3 700 | 4 000 | 4 300 | 4 000 |
Одноместный 1-я категория, корп. 2 | 5 200 | 5 400 | 5 700 | 6 000 | 6 300 | 6 000 |
Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 3 700 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 4 500 |
Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) | 3 900 | 4 100 | 4 400 | 4 700 | 5 000 | 4 700 |
Одноместный1-я категория улучшенный, корп. 1 (4 этаж) | 5 600 | 5 800 | 6 100 | 6 400 | 6 700 | 6 400 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 | 4 500 | 4 700 | 5 000 | 5 300 | 5 600 | 5300 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 | 4 700 | 4 900 | 5 200 | 5 500 | 5 800 | 5 500 |
«Жизненный тонус»
Категория номеров | 18.11.2024 - 12.01.2025 | 13.01.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 31.08.2025 | 01.09.2025 - 16.11.2025 | 17.11.2025 - 15.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный 2- категория "эконом", корп. 2 | 4 900 | 5 100 | 5 400 | 5 700 | 6 000 | 5 700 |
Двухместный 2-я категория "эконом", корп. 1, 2 | 3 400 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 200 |
Одноместный 1-я категория, копр. 2 | 5 400 | 5 600 | 5 900 | 6 200 | 6 500 | 6 200 |
Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 3 900 | 4 100 | 4 400 | 4 700 | 5 000 | 4 700 |
Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) | 4 100 | 4 300 | 4 600 | 4 900 | 5 200 | 4 900 |
Одноместный 1-я категория улучшенный, корп. 1 (4 этаж) | 5 800 | 6 000 | 6 300 | 6 600 | 6 900 | 6 600 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 | 4 700 | 4 900 | 5 200 | 5 500 | 5 800 | 5 500 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 | 4 900 | 5 100 | 5 400 | 5 700 | 6 000 | 5 700 |
Программа реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
Категория номеров | 18.11.2024 - 12.01.2025 | 13.01.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 31.08.2025 | 01.09.2025 - 16.11.2025 | 17.11.2025 - 15.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 5 300 | 5 500 | 5 800 | 6 100 | 6 400 | 6 100 |
Двухместный 2-я категория "эконом", корп. 1, 2 | 3 800 | 4 000 | 4 300 | 4 600 | 4 900 | 4 600 |
Одноместный 1-я категория, корп. 2 | 5 800 | 6 000 | 6 300 | 6 600 | 6 900 | 6 600 |
Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 4 300 | 4 500 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 100 |
Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) | 4 500 | 4 700 | 5 000 | 5 300 | 5 600 | 5 300 |
Одноместный 1-я категория улучшенный, корп. 1 (4 этаж) | 6 200 | 6 400 | 6 700 | 7 000 | 7 300 | 7 000 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 | 5 100 | 5 300 | 5 600 | 5 900 | 6 200 | 5 900 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 | 5 300 | 5 500 | 5 800 | 6 100 | 6 400 | 6 100 |