Размер шрифта:
Цвет:
Изображения:

Стоимость программ в спинальном отделении

Категория номеров 18.11.2024 - 12.01.2025 13.01.2025 - 16.03.2025 17.03.2025 - 11.05.2025 12.05.2025 - 31.08.2025 01.09.2025 - 16.11.2025 17.11.2025 - 15.03.2026
Двухместный 1-я категория, корп. 1 (специализированный) 4 800 5 000 5 300 6 200 6 500 5 600
Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 1 (специализированный) 5 600 5 800 6 100 7 000 7 300 6 400
Двухместный 2-я  категория, корп. 1 (специализированный) 4 300 4 500 4 800 5 100 5 400 5 100
Категория номеров 18.11.2024 - 12.01.2025 13.01.2025 - 16.03.2025 17.03.2025 - 11.05.2025 12.05.2025 - 31.08.2025 01.09.2025 - 16.11.2025 17.11.2025 - 15.03.2026
2-местный 2-я категория (специализированный), корп. 1 3 200 3 400 3 700 4 000 4 300 4 000
2-местный 1-я категория (специализированный), корп. 1 3 700 3 900 4 200 5 100 5 400 4 500
2-местный 1-я категория (специализированный) улучшенный, корп. 1 4 500 4 700 5 000 5 900 6 200 5 300
Хотите посмотреть все фотографии санатория?
Перейти в галерею