Размер шрифта:
Цвет:
Изображения:

Стоимость общетерапевтических программ

Категория номеров 09.01.2024 - 03.03.2024 04.03.2024 - 31.03.2024 01.04.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2 4 600 4 900 5 200 5 500 5 300
Двухместный стандартный, корп. 2 3 100 3 400 3 700 4 000 3 800
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 5 100 5 400 5 700 6 000 5 800
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 3 600 3 900 4 200 4 500 4 300
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 3 800 4 100 4 400 4 700 4 500
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 4 400 4 700 5 000 5 300 5 100
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта) 4 600 4 900 5 200 5 500 5 300
Категория номеров 09.01.2024 - 03.03.2024 04.03.2024 - 31.03.2024 01.04.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2 5 100 5 400 5 700 6 000 5 800
Двухместный стандартный, корп. 2, 1 3 600 3 900 4 200 4 500 4 300
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 5 600 5 900 6 200 6 500 6 300
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 4 100 4 400 4 700 5 000 4 800
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 4 300 4 600 4 900 5 200 5 000
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 4 900 5 200 5 500 5 800 5 600
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта) 5 100 5 400 5 700 6 000 5 800
Категория номеров 09.01.2024 - 03.03.2024 04.03.2024 - 31.03.2024 01.04.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2 4 000 4 300 4 600 4 900 4 700
Двухместный стандартный, корп. 2, 1 2 500 2 800 3 100 3 400 3 200
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 4 500 4 800 5 100 5 400 5 200
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 3 000 3 300 3 600 3 900 3 700
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 3 200 3 500 3 800 4 100 3 900
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 3 800 4 100 4 400 4 700 4 500
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта) 4 000 4 300 4 600 4 900 4 700
Категория номеров 09.01.2024 - 03.03.2024 04.03.2024 - 31.03.2024 01.04.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2 4 200 4 500 4 800 5 100 4 900
Двухместный стандартный, корп. 2 2 700 3 000 3 300 3 600 3 400
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 4 700 5 000 5 300 5 600 5 400
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 3 200 3 500 3 800 4 100 3 900
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 3 400 3 700 4 000 4 300 4 100
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 4 000 4 300 4 600 4 900 4 700
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта) 4 200 4 500 4 800 5 100 4 900
Категория номеров 09.01.2024 - 03.03.2024 04.03.2024 - 31.03.2024 01.04.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2 4 200 4 500 4 800 5 100 4 900
Двухместный стандартный, корп. 2 2 700 3 000 3 300 3 600 3 400
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 4 700 5 000 5 300 5 600 5 400
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 3 200 3 500 3 800 4 100 3 900
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 3 400 3 700 4 000 4 300 4 100
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 4 000 4 300 4 600 4 900 4 700
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта) 4 200 4 500 4 800 5 100 4 900
Категория номеров 09.01.2024 - 03.03.2024 04.03.2024 - 31.03.2024 01.04.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2 4 600 4 900 5 200 5 500 5 300
Двухместный стандартный, корп. 2 3 100 3 400 3 700 4 000 3 800
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 5 100 5 400 5 700 6 000 5 800
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 3 600 3 900 4 200 4 500 4 300
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 3 800 4 100 4 400 4 700 4 500
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 4 400 4 700 5 000 5 300 5 100
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта) 4 600 4 900 5 200 5 500 5 300
Категория номеров 09.01.2024 - 03.03.2024 04.03.2024 - 31.03.2024 01.04.2024 - 01.09.2024 02.09.2024 - 17.11.2024 18.11.2024 - 02.03.2025
Одноместный стандартный, корп. 2 5 100 5 400 5 700 6 000 5 800
Двухместный стандартный, корп. 2, 1 3 600 3 900 4 200 4 500 4 300
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 5 600 5 900 6 200 6 500 6 300
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 4 100 4 400 4 700 5 000 4 800
Двухместный улучшенный корп. 2 (1 этаж) 4 300 4 600 4 900 5 200 5 000
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 4 900 5 200 5 500 5 800 5 600
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 (после ремонта) 5 100 5 400 5 700 6 000 5 800
Хотите посмотреть все фотографии санатория?
Перейти в галерею