


Стоимость общетерапевтических программ
Общетерапевтическая программа лечения
Категория номеров | 20.04.22 – 29.05.22 | 30.05.22 – 07.08.22 | 08.08.22 – 31.08.22 | 01.09.22 – 13.11.22 | 14.11.22 – 08.01.23 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 3 600 | 3 700 | 3 800 | 4 000 | 3 600 |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 2 900 | 3 000 | 3 100 | 3 300 | 2 900 |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 4 100 | 4 200 | 4 300 | 4 500 | 4 100 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 400 | 3 500 | 3 600 | 3 800 | 3 400 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 300 | 3 900 |
Всё включено
Категория номеров | 20.04.22 – 29.05.22 | 30.05.22 – 07.08.22 | 08.08.22 – 31.08.22 | 01.09.22 – 13.11.22 | 14.11.22 – 08.01.23 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 4100 | 4200 | 4300 | 4500 | 4100 |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 3400 |
Двухместный стандартный, корп. 1 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 3400 |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 4600 | 4700 | 4800 | 5000 | 4600 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 3900 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 1
|
3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 3900 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 4400 | 4500 | 4600 | 4800 | 4400 |
Оздоровительная программа пребывания
Категория номеров | 20.04.22 – 29.05.22 | 30.05.22 – 07.08.22 | 08.08.22 – 31.08.22 | 01.09.22 – 13.11.22 | 14.11.22 – 08.01.23 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 3 000 | 3 100 | 3 200 | 3 400 | 3 000 |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 700 | 2 300 |
Двухместный стандартный, корп. 1 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 700 | 2 300 |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 900 | 3 500 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 2 800 | 2 900 | 3 000 | 3 200 | 2 800 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 1
|
2 800 | 2 900 | 3 000 | 3 200 | 2 800 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 300 | 3 400 | 3 500 | 3 700 | 3 300 |
«Жизненный тонус»
Категория номеров | 20.04.22 – 29.05.22 | 30.05.22 – 07.08.22 | 08.08.22 – 31.08.22 | 01.09.22 – 13.11.22 | 14.11.22 – 08.01.23 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 3 200 | 3 300 | 3 400 | 3 600 | 3 200 |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 900 | 2 500 |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 4 100 | 3 700 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 000 | 3 100 | 3 200 | 3 400 | 3 000 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 900 | 3 500 |
«Естественное оздоровление суставов»
Категория номеров | 20.04.22 – 29.05.22 | 30.05.22 – 07.08.22 | 08.08.22 – 31.08.22 | 01.09.22 – 13.11.22 | 14.11.22 – 08.01.23 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 3 200 | 3 300 | 3 400 | 3 600 | 3 200 |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 900 | 2 500 |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 4 100 | 3 700 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 000 | 3 100 | 3 200 | 3 400 | 3 000 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 900 | 3 500 |
Программа реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
Категория номеров | 20.04.22 – 29.05.22 | 30.05.22 – 07.08.22 | 08.08.22 – 31.08.22 | 01.09.22 – 13.11.22 | 14.11.22 – 08.01.23 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 3 600 | 3 700 | 3 800 | 4 000 | 3 600 |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 2 900 | 3 000 | 3 100 | 3 300 | 2 900 |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 4 100 | 4 200 | 4 300 | 4 500 | 4 100 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 400 | 3 500 | 3 600 | 3 800 | 3 400 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 300 | 3 900 |
«Лечение сахарного диабета»
Категория номеров | 20.04.22 – 29.05.22 | 30.05.22 – 07.08.22 | 08.08.22 – 31.08.22 | 01.09.22 – 13.11.22 | 14.11.22 – 08.01.23 |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 4100 | 4200 | 4300 | 4500 | 4100 |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 3400 |
Двухместный стандартный, корп. 1 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 3400 |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 4600 | 4700 | 4800 | 5000 | 4600 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 3900 |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 1
|
3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 3900 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 4400 | 4500 | 4600 | 4800 | 4400 |