Стоимость кардиологических программ
Сердечно-сосудистые заболевания
| Категория номеров | 17.11.2025 - 15.03.2026 |
|---|---|
| Одноместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 6 600 |
| Двухместный 2-я категория "эконом", корп.1, 2 | 5 100 |
| Одноместный 1-я категория , корп. 2 | 7 100 |
| Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 5 600 |
| Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) | 5 800 |
| Одноместный 1- я категория улучшенный, корп. 1 (4 этаж) | 7 500 |
| Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 | 6 400 |
| Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 | 6 600 |
Сопровождающий кардиологического пациента
| Категория номеров | 17.11.2025 - 15.03.2026 |
|---|---|
| Двухместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 4 000 |
| Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 4 500 |