Размер шрифта:
Цвет:
Изображения:
8 800 700-56-73

Как формируется стоимость путёвки

В санатории действует несколько программ лечения, а стоимость проживания зависит от категории номера и дат заезда.

Рекомендуем:

  1. Сначала выбрать программу лечения, которая подходит по показаниям.
  2. Определиться с предполагаемыми датами заезда.
  3. Посмотреть стоимость в таблице по категории номера.
  4. Обратиться к нашим специалистам — мы поможем подобрать оптимальный вариант и подтвердить наличие мест.

Цены указаны за одного человека в сутки и могут отличаться в зависимости от сезона.

Стоимость программ

Кардиологические программы

Узнать подробнее
  • Категория номеров с 16.03.26
    по 11.05.26
    (основное место)
    с 12.05.26
    по 30.08.26
    (основное место)
    с 31.08.26
    по 17.11.26
    (основное место)
    с 18.11.26
    по 14.03.27
    (основное место)
    Двухместный 3-я категория «эконом», корп. 2 4 800 ₽ 5 100 ₽ 5 400 ₽ 5 100 ₽
    Одноместный 2-я категория «эконом», корп. 2 7 700 ₽ 8 200 ₽ 8 600 ₽ 8 200 ₽
    Двухместный 2-я категория «эконом», корп. 1, 2 5 500 ₽ 5 800 ₽ 6 100 ₽ 5 800 ₽
    Одноместный 1-я категория, корп. 2 8 400 ₽ 8 900 ₽ 9 300 ₽ 8 900 ₽
    Двухместный 1-я категория, корп. 2 6 000 ₽ 6 300 ₽ 6 600 ₽ 6 300 ₽
    Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) 6 200 ₽ 6 500 ₽ 6 800 ₽ 6 500 ₽
    Одноместный 1-я категория улучшенный, корп. 1, 2 (4, 8 этаж) 8 700 ₽ 9 100 ₽ 9 600 ₽ 9 100 ₽
    Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 6 800 ₽ 7 100 ₽ 7 400 ₽ 7 100 ₽
    Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 7 000 ₽ 7 300 ₽ 7 600 ₽ 7 300 ₽

Программы спинального отделения

Узнать подробнее
  • Категория номеров с 16.03.26
    по 11.05.26
    (основное место)
    с 12.05.26
    по 30.08.26
    (основное место)
    с 31.08.26
    по 17.11.26
    (основное место)
    с 18.11.26
    по 14.03.27
    (основное место)
    Двухместный 1-я категория, корп. 1 (специализированный) 6 000 ₽ 7 500 ₽ 7 800 ₽ 6 300 ₽
    Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 1 (специализированный) 7 000 ₽ 8 500 ₽ 8 800 ₽ 7 300 ₽
    Двухместный 2-я категория, корп. 1 (специализированный) 5 500 ₽ 5 800 ₽ 6 100 ₽ 5 800 ₽

Общетерапевтические программы

Узнать подробнее
  • Категория номеров с 16.03.26
    по 11.05.26
    (основное место)
    с 12.05.26
    по 30.08.26
    (основное место)
    с 31.08.26
    по 17.11.26
    (основное место)
    с 18.11.26
    по 14.03.27
    (основное место)
    Двухместный 3-я категория «эконом», корп. 2 4 300 ₽ 4 600 ₽ 4 900 ₽ 4 600 ₽
    Одноместный 2-я категория «эконом», корп. 2 6 900 ₽ 7 300 ₽ 7 700 ₽ 7 300 ₽
    Двухместный 2-я категория «эконом», корп. 1, 2 4 900 ₽ 5 200 ₽ 5 500 ₽ 5 200 ₽
    Одноместный 1-я категория, корп. 2 7 600 ₽ 8 000 ₽ 8 400 ₽ 8 000 ₽
    Двухместный 1-я категория, корп. 2 5 400 ₽ 5 700 ₽ 6 000 ₽ 5 700 ₽
    Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) 5 600 ₽ 5 900 ₽ 6 200 ₽ 5 900 ₽
    Одноместный 1-я категория улучшенный, корп. 1, 2 (4, 8 этаж) 7 900 ₽ 8 300 ₽ 8 700 ₽ 8 300 ₽
    Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 6 200 ₽ 6 500 ₽ 6 800 ₽ 6 500 ₽
    Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 6 400 ₽ 6 700 ₽ 7 000 ₽ 6 700 ₽
  • Категория номеров с 16.03.26
    по 11.05.26
    (основное место)
    с 12.05.26
    по 30.08.26
    (основное место)
    с 31.08.26
    по 17.11.26
    (основное место)
    с 18.11.26
    по 14.03.27
    (основное место)
    Двухместный 3-я категория «эконом», корп. 2 4 800 ₽ 5 100 ₽ 5 400 ₽ 5 100 ₽
    Одноместный 2-я категория «эконом», корп. 2 7 700 ₽ 8 200 ₽ 8 600 ₽ 8 200 ₽
    Двухместный 2-я категория «эконом», корп. 1, 2 5 500 ₽ 5 800 ₽ 6 100 ₽ 5 800 ₽
    Одноместный 1-я категория, корп. 2 8 400 ₽ 8 900 ₽ 9 300 ₽ 8 900 ₽
    Двухместный 1-я категория, корп. 2 6 000 ₽ 6 300 ₽ 6 600 ₽ 6 300 ₽
    Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) 6 200 ₽ 6 500 ₽ 6 800 ₽ 6 500 ₽
    Одноместный 1-я категория улучшенный, корп. 1, 2 (4, 8 этаж) 8 700 ₽ 9 100 ₽ 9 600 ₽ 9 100 ₽
    Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 6 800 ₽ 7 100 ₽ 7 400 ₽ 7 100 ₽
    Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 7 000 ₽ 7 300 ₽ 7 600 ₽ 7 300 ₽
  • Категория номеров с 16.03.26
    по 11.05.26
    (основное место)
    с 12.05.26
    по 30.08.26
    (основное место)
    с 31.08.26
    по 17.11.26
    (основное место)
    с 18.11.26
    по 14.03.27
    (основное место)
    Двухместный 3-я категория «эконом», корп. 2 3 800 ₽ 4 100 ₽ 4 400 ₽ 4 100 ₽
    Одноместный 2-я категория «эконом», корп. 2 6 300 ₽ 6 800 ₽ 7 200 ₽ 6 800 ₽
    Двухместный 2-я категория «эконом», корп. 1, 2 4 500 ₽ 4 800 ₽ 5 100 ₽ 4 800 ₽
    Одноместный 1-я категория, корп. 2 7 000 ₽ 7 500 ₽ 7 900 ₽ 7 500 ₽
    Двухместный 1-я категория, корп. 2 5 000 ₽ 5 300 ₽ 5 600 ₽ 5 300 ₽
    Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) 5 200 ₽ 5 500 ₽ 5 800 ₽ 5 500 ₽
    Одноместный 1-я категория улучшенный, корп. 1, 2 (4, 8 этаж) 7 300 ₽ 7 700 ₽ 8 200 ₽ 7 700 ₽
    Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 5 800 ₽ 6 100 ₽ 6 400 ₽ 6 100 ₽
    Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 6 000 ₽ 6 300 ₽ 6 600 ₽ 6 300 ₽
  • Категория номеров с 16.03.26
    по 11.05.26
    (основное место)
    с 12.05.26
    по 30.08.26
    (основное место)
    с 31.08.26
    по 17.11.26
    (основное место)
    с 18.11.26
    по 14.03.27
    (основное место)
    Двухместный 3-я категория «эконом», корп. 2 3 600 ₽ 3 900 ₽ 4 200 ₽ 3 900 ₽
    Одноместный 2-я категория «эконом», корп. 2 6 100 ₽ 6 500 ₽ 6 900 ₽ 6 500 ₽
    Двухместный 2-я категория «эконом», корп. 1, 2 4 300 ₽ 4 600 ₽ 4 900 ₽ 4 600 ₽
    Одноместный 1-я категория, корп. 2 6 800 ₽ 7 200 ₽ 7 600 ₽ 7 200 ₽
    Двухместный 1-я категория, корп. 2 4 800 ₽ 5 100 ₽ 5 400 ₽ 5 100 ₽
    Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) 5 000 ₽ 5 300 ₽ 5 600 ₽ 5 300 ₽
    Одноместный 1-я категория улучшенный, корп. 1, 2 (4, 8 этаж) 7 000 ₽ 7 500 ₽ 7 900 ₽ 7 500 ₽
    Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 5 600 ₽ 5 900 ₽ 6 200 ₽ 5 900 ₽
    Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 5 800 ₽ 6 100 ₽ 6 400 ₽ 6 100 ₽

Платные медицинские услуги

В санатории также оказываются платные медицинские услуги, не входящие в стоимость программ лечения.

С полным перечнем услуг и действующими ценами вы можете ознакомиться на отдельной странице.

Перейти к перечню платных услуг

В санатории «Лесная поляна» можно получить скидку на путевку!

5—10%
скидка
Гости 60+*
*размер скидки уточняйте при бронировании
5%
скидка
Для клиентов, приезжающих во второй раз
10%
скидка
Для тех, кто приезжает в 5 раз и более
Хотите посмотреть все фотографии санатория?
Перейти в галерею