Стоимость платных медицинских услуг
Цены указаны в рублях
Физиотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
Электролечение и лечение ультразвуком
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.02.001 | Гальванизация (1-2 поля) | 155 | 180 |
0.01.02.002 | Гальванизация (3-4 поля и более) | 180 | 200 |
0.01.02.003 | Индуктотермия (1-2 поля) | 145 | 165 |
0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 205 | 225 |
0.01.02.009 | Фонофорез (1-2 точки, поле) | 225 | 255 |
0.01.02.010 | Фонофорез (3-4 поля и более) | 245 | 280 |
0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 180 | 200 |
0.01.02.013 | Электросон (1 сеанс) | 200 | 230 |
0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 200 | 230 |
0.01.02.016 | СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 225 | 245 |
0.01.02.017 | СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 260 | 300 |
0.01.02.018 | СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) | 305 | 340 |
0.01.02.019 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (1-2 поля) | 200 | 230 |
0.01.02.020 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (3-4 поля и более) | 310 | 335 |
0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) | 180 | 180 |
0.01.02.022 | УВЧ-терапия (3-4 поля и более) | 245 | 245 |
0.01.02.024 | ДМВ-терапия (1 сеанс) | 145 | 165 |
0.01.02.025 | КВЧ-терапия (1 сеанс) | 155 | 180 |
0.01.02.026 | Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 155 | 180 |
0.01.02.027 | Дарсонвализация и ультратон-терапия полостная (1 сеанс) | 165 | 190 |
0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 200 | 230 |
0.01.02.033 | Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 245 | 280 |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.03.009 | Магнитотерапия ректально (1 процедура) | 225 | 225 |
0.01.03.012 | Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) | 820 | 955 |
Ингаляции и климатолечение
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.04.002 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло- гидрокарбонатной водой | 140 | 140 |
0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 140 | 140 |
0.01.04.004 | Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений | 140 | 140 |
0.01.04.005 | Ингаляция индивидуальная масляная | 140 | 140 |
0.01.04.014 | Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей, пещер — мелкодисперсная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) 30 минут | 395 | 395 |
0.01.04.019 | Галоингаляция индивидуальная | 140 | 140 |
Оксигенобаротерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.05.003 | Дозированная кислородотерапия 1 процедура | 120 | 120 |
0.01.05.008 | Нормобарическая гипокситерапия (1 сеанс) | 140 | 140 |
A23.30.101.018 | Коктейль кислородный (1 порция) | 75 | 75 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 200 | 235 |
0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 140 | 165 |
0.01.06.009 | УФО-терапия общая | 140 | 140 |
0.01.06.012 | МИЛТА — магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 265 | 305 |
0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 165 | 190 |
0.01.06.014 | Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 225 | 255 |
0.01.06.017 | Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 225 | 255 |
0.01.06.021 | Термотерапия: финская сауна (1 сеанс) | 1895 | 1895 |
0.01.06.022 | Термотерапия: турецкая сауна (1 сеанс) | 1895 | 1895 |
Традиционные методы лечения
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.07.005 | Аромафитотерапия (1 сеанс) | 140 | 140 |
0.01.07.007 | Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 75 | 75 |
ЛФК и механотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.08.001 | Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 180 | 180 |
А.01.08.003 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 685 | 820 |
В.01.08.004 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 685 | 820 |
0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 200 | 200 |
0.01.08.006 | ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 520 | 520 |
0.01.08.008 | Методы БОС (биологическая обратная связь) | 1390 | 1390 |
А.01.08.010 | Первичный прием врача ЛФК и спортивной медицины | 1265 | 1265 |
В.01.08.011 | Повторный прием врача ЛФК и спортивной медицины | 1265 | 1265 |
А19.30.012.000 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем | 2300 | 2300 |
Бальнеолечение: процедуры с радоновой водой (верхняя радоновая лечебница)
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.09.001 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 1225 | 1215 |
0.01.09.003 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (200 нК/л) | 1330 | |
0.01.09.006 | Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) | 760 | |
0.01.09.007 | Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) | 425 | |
0.01.09.009 | Ванна индивидуальная с радоновой водой, с кислородной ингаляцией (40 нк/л) | 1330 | |
0.01.09.008 | Ванна суховоздушная радоновая | 1770 | |
0.01.09.010 | Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 570 | |
0.01.09.011 | Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 675 | |
0.01.09.012 | Микроклизма радоновой водой (40нК/л) | 380 | |
0.01.09.013 | Микроклизма радоновой водой (200нК/л) | 425 | |
0.01.09.014 | Гинекологическое орошение радоновой водой (40нК/л) | 505 | |
0.01.09.015 | Гинекологическое орошение радоновой водой (200нК/л) | 695 | |
0.01.09.017 | Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (40нК/л) | 1520 |
Бальнеолечение: ванны
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 230 | 255 |
0.01.10.005 | Ванна индивидуальная с бишофитом | 265 | 295 |
0.01.10.006 | Ванна индивидуальная жемчужная | 190 | 225 |
0.01.10.008 | Ванна индивидуальная пенистая с экстрактом солодки | 395 | 425 |
0.01.10.012 | Ванна индивидуальная хвойная | 230 | 255 |
0.01.10.014 | Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 380 | 400 |
0.01.10.019 | Ванна индивидуальная суховоздушная углекислая | 400 | 430 |
0.01.10.021 | Ванна вихревая 2-камерная (1 процедура) | 275 | 305 |
0.01.10.071 | Ванна индивидуальная-лавандовая | 380 | 400 |
0.01.10.081 | Ванна индивидуальная «Антистресс» | 415 | 435 |
0.01.10.090 | Ванна индивидуальная «Серная» | 505 | 530 |
0.01.10.091 | Ванна индивидуальная (тонус мышц и суставов) | 420 | 445 |
A20.30.006.000 | Ванны лекарственные (искусственные) лечебные (Марал) | 500 | 525 |
0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный | 255 | 275 |
0.01.10.057 | Душ Шарко | 340 | 370 |
0.01.10.058 | Душ Виши | 255 | 275 |
0.01.10.059 | Душ восходящий | 255 | 275 |
0.01.10.061 | Душ-массаж, подводный | 645 | 675 |
Бальнеолечение: ванны (Углекисло-сероводородные лечебницы)
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.10.002 | Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 910 | 1010 |
0.01.10.060 | Душ восходящий на минеральной воде | 420 | |
0.01.10.074 | Душ на голову минеральной водой | 420 |
Бальнеолечение: орошения, микроклизмы, промывания
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.11.009 | Орошение гинекологическое, лекарственное | 140 | 150 |
0.01.11.015 | Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 140 | 150 |
0.01.11.026 | Промывание кишечника с раствором экстракта ромашки аптечной, сифонные | 275 | 295 |
001.11.031 | Орошение десен отваром трав | 140 | 150 |
Пелоидотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.12.005 | Грязевые аппликации на десны | 140 | 165 |
0.01.12.007 | Электрогрязелечение (2 области) | 570 | 590 |
0.01.12.008 | Ректальные тампоны лечебной грязи | 400 | 400 |
0.01.12.023 | Грязевая аппликация общая,тонкослойная | 685 | 685 |
0.01.12.025 | Грязевая аппликация местная «Лимус» (1 области) | 465 | 495 |
0.01.12.026 | Грязевая аппликация местная «Лимус» (2 области) | 530 | 560 |
0.01.12.027 | Грязевая аппликация местная «Лимус» (3 области) | 560 | 580 |
0.01.12.031 | Электрогрязелечение (3 области) | 580 | 610 |
0.01.12.032 | Электрогрязелечение (4 области) | 610 | 635 |
Массаж
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 ед. | 270 | 310 |
0.01.13.002 | Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 1 ед. | 270 | 310 |
0.01.13.003 | Классический массаж шеи 1 ед. | 270 | 310 |
0.01.13.004 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) 1,5 ед. | 405 | 465 |
0.01.13.005 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) 3 ед. | 810 | 930 |
0.01.13.006 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) 1,5 ед. | 405 | 465 |
0.01.13.007 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) 3 ед. | 810 | 930 |
0.01.13.008 | Классический массаж брюшной стенки 1 ед. | 270 | 310 |
0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | 405 | 465 |
0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 540 | 620 |
0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы 2 ед. | 540 | 620 |
0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы 2 ед. | 540 | 620 |
0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы 4,5 ед. | 1215 | 1395 |
0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед. | 540 | 620 |
0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки 2,5 ед. | 675 | 775 |
0.01.13.016 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы 2,5 ед. | 675 | 775 |
0.01.13.017 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верхней конечности 3 ед. | 810 | 930 |
0.01.13.018 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 810 | 930 |
0.01.13.019 | Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника 2 ед. | 540 | 620 |
0.01.13.020 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела 1,5 ед. | 405 | 465 |
0.01.13.021 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей 4,5 ед. | 1215 | 1395 |
0.01.13.023 | Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) 6 ед. | 1620 | 1860 |
0.01.13.024 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) 3 ед. | 720 | 810 |
0.01.13.039 | Массаж на термической кровати «Мигун» (режим 1-4) | 340 | 420 |
0.01.13.045 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 400 | 400 |
0.01.13.046 | Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 400 | 400 |
Озонотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.02.00.005 | Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 275 | 275 |
0.02.00.006 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 430 | 430 |
0.02.00.020 | Озонированная камера на 1 конечность («сапог», «перчатка») (1 процедура) | 200 | 200 |
0.02.00.050 | Озонотерапия. Проточная газация в комбинезоне | 685 | 685 |
Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 380 | 380 |
0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 380 | 380 |
0.04.00.009 | ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 1835 | 1835 |
0.04.00.011 | Велоэргометрия | 1520 | 1520 |
0.04.00.013 | Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 530 | 530 |
0.04.00.014 | Проба ортостатическая при ЭКГ(дополнение к основной ЭКГ) | 395 | 395 |
0.04.00.015 | Проба функциональная при ЭКГ с физической нагрузкой (дополнение к основной ЭКГ) | 530 | 530 |
0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 685 | 685 |
0.04.00.021 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 685 | 685 |
0.04.00.023 | Электроэнцефалография | 1225 | 1225 |
0.04.00.36 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1520 | 1520 |
А.05.10.008.000 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (Бифункциональное суточное мониторирование ЭКГ+АД) | 2700 | 2700 |
УЗИ (органы брюшной полости)
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.06.01.001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1390 | 1390 |
0.06.01.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1050 | 1050 |
0.06.01.005 | УЗИ селезенки | 545 | 545 |
0.06.01.006 | УЗИ поджелудочной железы | 545 | 545 |
0.06.01.008 | УЗИ брюшной полости, почек,селезенки,поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 1895 | 1895 |
0.06.01.010 | УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки | 1390 | 1390 |
УЗИ (поверхностно расположенные органы)
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.06.02.005 | УЗИ мягких тканей | 1010 | 1010 |
0.06.02.007 | УЗИ щитовидной железы | 1010 | 1010 |
0.06.02.010 | УЗИ молочных желез | 1265 | 1265 |
0.06.02.012 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 1010 | 1010 |
УЗИ (органы малого таза и мочеполовой системы)
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.06.03.001 | УЗИ почек (2 почки) | 950 | 950 |
0.06.03.003 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря | 1645 | 1645 |
0.06.03.004 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1770 | 2025 |
0.06.03.005 | УЗИ внутренних женских половых органов | 1330 | 1580 |
0.06.03.007 | УЗИ органов мошонки | 1330 | 1330 |
0.06.03.008 | УЗИ предстательной железы | 695 | 820 |
0.06.03.009 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 1010 | 1265 |
0.06.03.010 | УЗИ мочевого пузыря | 505 | 635 |
0.06.03.011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 695 | 820 |
0.06.03.018 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников | 950 | 1075 |
УЗИ (сосуды и органы средостения)
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.06.05.001 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 2025 | 2025 |
0.06.05.009 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей (1 нога) | 1390 | 1390 |
0.06.05.012 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей (1 рука) | 1390 | 1390 |
УЗИ (опорно-двигательная система)
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.06.06.001 | УЗИ тазобедренного сустава (2 одноименных сустава) | 1390 | 1390 |
0.06.06.002 | УЗИ лучезапястного сустава (2 одноименных сустава) | 1390 | 1390 |
0.06.06.003 | УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) | 1390 | 1390 |
0.06.06.004 | УЗИ локтевого сустава (2 одноименных сустава) | 1390 | 1390 |
0.06.06.005 | УЗИ плечевого сустава (2 одноименных сустава) | 1390 | 1390 |
0.06.06.006 | УЗИ голеностопного сустава (2 одноименных сустава) | 1390 | 1390 |
Отоларингология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.07.00.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.07.00.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
0.07.00.041 | Удаление серных пробок | 300 | 300 |
Офтальмология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.08.00.001 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.08.00.002 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
Гинекология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.10.00.001 | Прием акушер-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 900 | 900 |
В.10.00.002 | Прием акушер-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 700 | 700 |
0.10.00.004 | Кольпоскопия | 755 | 820 |
0.10.00.005 | Забор материала на анализы | 180 | 200 |
0.10.00.022 | Извлечение ВМС инструментальное | 340 | 395 |
Урология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.11.00.001 | Прием врача уролога лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.11.00.002 | Прием врача уролога лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
Хирургия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.13.00.001 | Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.13.00.002 | Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
Травматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.14.00.001 | Прием врача травматолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.14.00.002 | Прием врача травматолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
Проктология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.17.00.003 | Ректороманоскопия | 1100 | 1265 |
Терапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
Кардиология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.19.00.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.19.00.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
А.19.00.004 | Прием врача-кардиолога (КМН) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1800 | 1800 |
В.19.00.005 | Прием врача-кардиолога (КМН) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1300 | 1300 |
Гастроэнтерология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.20.00.001 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.20.00.002 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 | 700 |
A.20.30.070.000 | Питьевое лечение минеральной водой (1 прием) | 4 | 4 |
Рефлексотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.23.00.001 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 900 | 900 |
В.23.00.002 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 700 | 700 |
0.23.00.003 | Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 825 | 825 |
Эндокринология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.28.00.001 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.28.00.002 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
А.28.00.004 | Прием эндокринолога (КМН) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1800 | 1800 |
В.28.00.005 | Прием эндокринолога (КМН) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1300 | 1300 |
Педиатрия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.31.00.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностичсекий первичный | 900 | 900 |
В.31.00.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
Логопедия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.32.00.001 | Прием логопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный (с учетом НДС) | 900 | 900 |
0.32.00.003 | Индивидуальное логопедическое занятие (с учетом НДС) | 700 | 700 |
0.32.00.004 | Групповое логопедическое занятие в клинике (группа до 5 человек) (с учетом НДС) |
345 | 345 |
Психотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.33.00.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.33.00.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
0.33.00.003 | Психологическое тестирование | 420 | 420 |
0.33.00.004 | Консультация психолога (с учетом НДС) | 820 | 820 |
0.33.00.005 | Рациональная психотерапия (индивидуальное занятие) | 820 | 820 |
0.33.00.006 | Позитивная психотерапия (индивидуальное занятие) | 820 | 820 |
0.33.00.008 | Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) | 415 | 415 |
0.33.00.023 | Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 200 | 200 |
Дерматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
А.34.00.001 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
В.34.00.002 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
Услуги в процедурном кабинете
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.36.00.001 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 140 | 140 |
0.36.00.002 | Внутривенное вливание (струйное) | 255 | 255 |
0.36.00.003 | Внутривенное вливание (капельное) | 340 | 340 |
0.36.00.004 | Аутогемотерапия | 275 | 275 |
0.36.00.007 | Наложение малой асептической повязки (мед. сестрой) | 140 | 165 |
0.36.00.008 | Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете | 140 | 140 |
0.36.00.009 | Забор крови из вены | 190 | 190 |
0.36.00.010 | Забор крови из пальца для гематологического исследования | 190 | 190 |
0.36.00.011 | Забор материала на флору | 190 | 190 |
0.36.00.016 | Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 215 | 275 |
0.36.00.019 | Обработка пролежней | 275 | 275 |
Хирургические манипуляции
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.37.00.077 | Внутрисуставная инъекция без стоимости препарата | 805 | 805 |
Оформление медицинской документации
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.40.00.022 | Осмотр врачом-терапевтом с оформлением санаторно-курортной карты | 900 | 900 |
0.40.00.023 | Осмотр врачом-педиатром с оформлением санаторно-курортной карты | 900 | 900 |
0.40.00.029 | Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения | 900 | 900 |
Гематологические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.41.01.001 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула | 445 | 445 |
0.41.01.004 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов) | 200 | 200 |
0.41.01.005 | Ретикулоциты | 380 | 380 |
0.41.01.009 | АЧТВ | 315 | 315 |
0.41.01.010 | Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 390 | 390 |
0.41.01.011 | Тромбиновое время | 390 | 390 |
0.41.01.017 | Анализ крови на тромбоциты | 340 | 340 |
0.41.01.003 | Лейкоцитарная формула | 305 | 305 |
0.41.01.012 | Фибриноген | 340 | 340 |
0.41.01.013 | Д-димер | 1465 | 1465 |
Биохимические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
для физических лиц | для спинальных больных | ||
0.41.02.001 | 25-OH витамин D | 1955 | 1955 |
0.41.02.006 | АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 340 | 340 |
0.41.02.007 | Альбумин | 430 | 430 |
0.41.02.009 | Альфа-Амилаза (Диастаза) | 430 | 430 |
0.41.02.010 | Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) | 455 | 455 |
0.41.02.011 | Альфа-Амилаза панкреатическая | 570 | 570 |
0.41.02.015 | АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 355 | 355 |
0.41.02.017 | Белковые фракции | 760 | 760 |
0.41.02.019 | Бета-2-микроглобулин (в крови) | 1550 | 1550 |
0.41.02.021 | Билирубин общий | 305 | 305 |
0.41.02.022 | Билирубин прямой (связанный) | 305 | 305 |
0.41.02.024 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 275 | 275 |
0.41.02.026 | Гликированный гемоглобин | 655 | 655 |
0.41.02.027 | Глюкоза (в моче) | 275 | 275 |
0.41.02.028 | Глюкоза (в крови) | 230 | 230 |
0.41.02.029 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 770 | 770 |
0.41.02.030 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы,инсулина и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 3160 | 3160 |
0.41.02.033 | Креатинин (в крови) | 240 | 240 |
0.41.02.034 | Креатинин (в моче) | 340 | 340 |
0.41.02.035 | Креатинкиназа | 420 | 420 |
0.41.02.036 | Креатинкиназа-МВ | 1100 | 1100 |
0.41.02.037 | Лактат (Молочная кислота) | 885 | 885 |
0.41.02.038 | Лактатдегидрогеназа-1 (1-й изофермент ЛДГ) | 400 | 400 |
0.41.02.039 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 265 | 265 |
0.41.02.040 | Липаза | 445 | 445 |
0.41.02.044 | Мочевая кислота (в крови) | 240 | 240 |
0.41.02.046 | Мочевина (в крови) | 240 | 240 |
