


Стоимость общетерапевтических программ
Общетерапевтическая программа лечения
Категория номеров | 01.04.2023 - 31.05.2023 | 01.06.2023 - 31.08.2023 | 01.09.2023 - 12.11.2023 | 13.11.2023 - 03.03.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 3 800 | |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 3 100 | 3 300 | 3 500 | 3 100 | |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 4 300 | 4 500 | 4 700 | 4 300 | |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 3 600 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 4 300 | 4 500 | 4 700 | 4 300 |
Всё включено
Категория номеров | 01.04.2023 - 31.05.2023 | 01.06.2023 - 31.08.2023 | 01.09.2023 - 12.11.2023 | 13.11.2023 - 03.03.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 4 300 | 4 500 | 4 700 | 4 300 | |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 3 600 | |
Двухместный стандартный, корп. 1 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 3 600 | |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 4 600 | |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 900 | 4 100 | 4 300 | 3 900 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 4 600 |
Оздоровительная программа пребывания
Категория номеров | 01.04.2023 - 31.05.2023 | 01.06.2023 - 31.08.2023 | 01.09.2023 - 12.11.2023 | 13.11.2023 - 03.03.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 3 200 | |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 2 500 | 2 700 | 2 900 | 2 500 | |
Двухместный стандартный, корп. 1 | 2 500 | 2 700 | 2 900 | 2 500 | |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 700 | 3 900 | 4 100 | 3 700 | |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 000 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 700 | 3 900 | 4 100 | 3 700 |
«Жизненный тонус»
Категория номеров | 01.04.2023 - 31.05.2023 | 01.06.2023 - 31.08.2023 | 01.09.2023 - 12.11.2023 | 13.11.2023 - 03.03.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 3 400 | |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 2 700 | 2 900 | 3100 | 2 700 | |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 900 | 4100 | 4 300 | 3 900 | |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 200 | 3400 | 3 600 | 3 200 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 900 | 4100 | 4 300 | 3 900 |
«Естественное оздоровление суставов»
Категория номеров | 01.04.2023 - 31.05.2023 | 01.06.2023 - 31.08.2023 | 01.09.2023 - 12.11.2023 | 13.11.2023 - 03.03.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 3 400 | |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 2 700 | 2 900 | 3 100 | 2 700 | |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 900 | 4 100 | 4 300 | 3 900 | |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 3 200 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 900 | 4 100 | 4 300 | 3 900 |
Программа реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
Категория номеров | 01.04.2023 - 31.05.2023 | 01.06.2023 - 31.08.2023 | 01.09.2023 - 12.11.2023 | 13.11.2023 - 03.03.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 3 800 | |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 3 100 | 3 300 | 3 500 | 3 100 | |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 4 300 | 4 500 | 4 700 | 4 300 | |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 3 600 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 4 300 | 4 500 | 4 700 | 4 300 |
«Лечение сахарного диабета»
Категория номеров | 01.04.2023 - 31.05.2023 | 01.06.2023 - 31.08.2023 | 01.09.2023 - 12.11.2023 | 13.11.2023 - 03.03.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартный, корп. 2 | 4 300 | 4 500 | 4 700 | 4 300 | |
Двухместный стандартный, корп. 2 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 3 600 | |
Двухместный стандартный, корп. 1 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 3 600 | |
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 4 600 | |
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2 | 3 900 | 4 100 | 4 300 | 3 900 | |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 4 600 |