Стоимость кардиологических программ
Сердечно-сосудистые заболевания
| Категория номеров | с 16.03.26 по 11.05.26 |
с 12.05.26 по 30.08.26 |
с 31.08.26 по 17.11.26 |
с 18.11.26 по 14.03.27 |
|---|---|---|---|---|
| Двухместный 3-я категория «эконом», корп. 2 | 4 800 ₽ | 5 100 ₽ | 5 400 ₽ | 5 100 ₽ |
| Одноместный 2-я категория «эконом», корп. 2 | 7 700 ₽ | 8 200 ₽ | 8 600 ₽ | 8 200 ₽ |
| Двухместный 2-я категория «эконом», корп. 1, 2 | 5 500 ₽ | 5 800 ₽ | 6 100 ₽ | 5 800 ₽ |
| Одноместный 1-я категория, корп. 2 | 8 400 ₽ | 8 900 ₽ | 9 300 ₽ | 8 900 ₽ |
| Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 6 000 ₽ | 6 300 ₽ | 6 600 ₽ | 6 300 ₽ |
| Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) | 6 200 ₽ | 6 500 ₽ | 6 800 ₽ | 6 500 ₽ |
| Одноместный 1-я категория улучшенный, корп. 1, 2 (4, 8 этаж) | 8 700 ₽ | 9 100 ₽ | 9 600 ₽ | 9 100 ₽ |
| Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 | 6 800 ₽ | 7 100 ₽ | 7 400 ₽ | 7 100 ₽ |
| Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 | 7 000 ₽ | 7 300 ₽ | 7 600 ₽ | 7 300 ₽ |
Сопровождающий кардиологического пациента
| Категория номеров | с 16.03.26 по 11.05.26 |
|---|---|
| Двухместный 3-я категория «эконом», корп. 2 | 3 600 ₽ |
| Двухместный 2-я категория «эконом», корп. 2 | 4 300 ₽ |
| Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 4 800 ₽ |