Размер шрифта:
Цвет:
Изображения:

Стоимость программы «Сахарный диабет»

Категория номеров   01.04.2023 - 31.05.2023 01.06.2023 - 31.08.2023 01.09.2023 - 12.11.2023 13.11.2023 - 03.03.2024
Одноместный стандартный, корп. 2   4 300 4 500 4 700 4 300
Двухместный стандартный, корп. 2   3 600 3 800 4 000 3 600
Двухместный стандартный, корп. 1   3 600 3 800 4 000 3 600
Одноместный повышенной комфортности, корп. 2   4 600 4 800 5 000 4 600
Двухместный повышенной комфортности, корп. 2   3 900 4 100 4 300 3 900
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности, корп. 2   4 600 4 800 5 000 4 600
Хотите посмотреть все фотографии санатория?
Перейти в галерею