Стоимость кардиологических программ
Сердечно-сосудистые заболевания
| Категория номеров | 01.09.2025 - 16.11.2025 | 17.11.2025 - 15.03.2026 |
|---|---|---|
| Одноместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 7 200 | 6 600 |
| Двухместный 2-я категория "эконом", корп.1, 2 | 5 700 | 5 100 |
| Одноместный 1-я категория , корп. 2 | 7 700 | 7 100 |
| Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 6 200 | 5 600 |
| Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) | 6 400 | 5 800 |
| Одноместный 1- я категория улучшенный, корп. 1 (4 этаж) | 8 100 | 7 500 |
| Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 | 7 000 | 6 400 |
| Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 | 7 200 | 6 600 |
Сопровождающий кардиологического пациента
| Категория номеров | 01.09.2025 - 16.11.2025 |
|---|---|
| Двухместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 4 600 |
| Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 5 100 |