Стоимость кардиологических программ
Сердечно-сосудистые заболевания
| Категория номеров | 17.11.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 15.03.2026 | 16.03.2026 - 11.05.2026 | 12.05.2026 - 30.08.2026 | 31.08.2026 - 17.11.2026 | 18.11.2026 - 14.03.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный 3-я категория "эконом", корп. 2 | - | 4 400 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 100 |
| Одноместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 6 600 | 7 300 | 7 700 | 8 200 | 8 600 | 8 200 |
| Двухместный 2-я категория "эконом", корп.1, 2 | 5 100 | 5 200 | 5 500 | 5 800 | 6 100 | 5 800 |
| Одноместный 1-я категория , корп. 2 | 7 100 | 8 000 | 8 400 | 8 900 | 9 300 | 8 900 |
| Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 5 600 | 5 700 | 6 000 | 6 300 | 6 600 | 6 300 |
| Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) | 5 800 | 5 900 | 6 200 | 6 500 | 6 800 | 6 500 |
| Одноместный 1- я категория улучшенный, корп. 1,2 (4, 8 этаж) | 7 500 | 8 300 | 8 700 | 9 100 | 9 600 | 9 100 |
| Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 | 6 400 | 6 500 | 6 800 | 7 100 | 7 400 | 7 100 |
| Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 | 6 600 | 6 700 | 7 000 | 7 300 | 7 600 | 7 300 |
Сопровождающий кардиологического пациента
| Категория номеров | 17.11.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 15.03.2026 |
|---|---|---|
| Двухместный 3-я категория "эконом", корп. 2 | - | 3 000 |
| Двухместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 4 000 | 4 000 |
| Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 4 500 | 4 500 |