


Стоимость кардиологических программ
Сердечно-сосудистые заболевания
Категория номеров | 01.04.2025 - 31.08.2025 | 01.09.2025 - 16.11.2025 | 17.11.2025 - 15.03.2026 |
---|---|---|---|
Одноместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 6 600 | 6 900 | 6 600 |
Двухместный 2-я категория "эконом", корп.1, 2 | 5 100 | 5 400 | 5 100 |
Одноместный 1-я категория , корп. 2 | 7 100 | 7 400 | 7 100 |
Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 5 600 | 5 900 | 5 600 |
Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 2 (1 этаж) | 5 800 | 6 100 | 5 800 |
Одноместный 1- я категория улучшенный, корп. 1 (4 этаж) | 7 500 | 7 800 | 7 500 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория, корп. 2 | 6 400 | 6 700 | 6 400 |
Двухместный двухкомнатный 1-я категория улучшенный, корп. 2 | 6 600 | 6 900 | 6 600 |
Сопровождающий кардиологического пациента
Категория номеров | 01.04.2025 - 31.08.2025 |
---|---|
Двухместный 2-я категория "эконом", корп. 2 | 4 000 |
Двухместный 1-я категория, корп. 2 | 4 500 |