Размер шрифта:
Цвет:
Изображения:

Стоимость программ в спинальном отделении

Категория номеров 17.11.2025 - 11.01.2026 12.01.2026 - 15.03.2026 16.03.2025 - 11.05.2026 12.05.2026 - 30.08.2026 31.08.2026 - 17.11.2026 18.11.2026 - 14.03.2027
Двухместный 1-я категория, корп. 1 (специализированный) 5 600 5 700 6 000 7 500 7 800 6 300
Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 1 (специализированный) 6 400 6 700 7 000 8 500 8 800 7 300
Двухместный 2-я  категория, корп. 1 (специализированный) 5 100 5 200 5 500 5 800 6 100 5 800
Категория номеров 17.11.2025 - 11.01.2026 12.01.2026 - 15.03.2026 16.03.2026 - 11.05.2026 12.05.2026 - 30.08.2026 31.08.2026 - 17.11.2026 18.11.2026 - 14.03.2027
2-местный 2-я категория (специализированный), корп. 1 4 000 4 000 4 300 4 600 4 900 4 600
2-местный 1-я категория (специализированный), корп. 1 4 500 4 500 4 800 5 100 5 400 5 100
2-местный 1-я категория (специализированный) улучшенный, корп. 1 5 300 5 500 5 800 6 700 7 000 6 100
Хотите посмотреть все фотографии санатория?
Перейти в галерею