Размер шрифта:
Цвет:
Изображения:

Стоимость программ в спинальном отделении

Категория номеров 18.11.2024 - 16.03.2025 17.03.2025 - 11.05.2025 12.05.2025 - 31.08.2025 01.09.2025 - 16.11.2025 17.11.2025 - 15.03.2026
Двухместный 1-я категория, корп. 1 (специализированный) 4 800 5 100 6 000 6 300 5 400
Двухместный 1-я категория улучшенный, корп. 1 (специализированный) 5 600 5 900 6 800 7 100 6 200
Двухместный 2-я  категория, корп. 1 (специализированный) 4 300 4 600 4 900 5 200 4 900
Категория номеров 18.11.2024 - 16.03.2025 17.03.2025 - 11.05.2025 12.05.2025 - 31.08.2025 01.09.2025 - 16.11.2025 17.11.2025 - 15.03.2026
2-местный 2-я категория (специализированный), корп. 1 3 200 3 500 3 800 4 100 3 800
2-местный 1-я категория (специализированный), корп. 1 3 700 4 000 4 300 4 600 4 300
2-местный 1-я категория (специализированный) улучшенный, корп. 1 4 500 4 800  5 700 6 000 5 100
Хотите посмотреть все фотографии санатория?
Перейти в галерею